產品概述:CYS-EX-SA3-2N次鈉游離堿濃度近紅外在線光譜分析儀產品采用分體式設計,主要由濃度傳感器和多功能主機組成,基于近紅外光譜吸收原理,采用連續(xù)掃描方式,通過傳感器采集介質的光譜圖像,多功能主機內置建模、分析、顯示和信號輸出等功能。
產品特點:穩(wěn)定的光學結構,大尺寸藍寶石光學棱鏡,優(yōu)質長壽命光源,自主研發(fā)的光源自適應程序,內置溫濕度傳感器,集成防爆鼠標操控人機界面。
應用領域
氯堿化工:氯氣吸收塔循環(huán)堿液中有效氯和游離堿含量的監(jiān)測。
|
|
|
|
監(jiān)測次鈉游離堿含量 | 監(jiān)測次鈉游離堿含量 | 監(jiān)測次鈉游離堿含量 | 監(jiān)測次氯酸鈉濃度 |
| 技術參數(shù)/ Technical sheet | |
| 產品型號 | CYS-EX-SA3-2N |
| 測量原理 | 近紅外掃描吸收光譜 |
| 測量項目 | 有效氯、游離堿、溫度 |
| 測量范圍 | 氫氧化鈉:0.00至20.00% 有效氯:0.00至16.00% |
| 光程范圍 | 1 至 10mm |
| 波長范圍 | 900 至 1700nm連續(xù)光譜 |
| 測量精度 | 優(yōu)于±0.3% |
| 光 源 | 鎢燈,使用壽命≥30000小時 |
| 測量時間 | 0.1 至 3秒 |
| 環(huán)境溫度 | -20℃ 至 +50℃ |
| 過程溫度 | -30℃ 至 +150℃ |
| 光學窗口 | 光學級藍寶石 |
| 關鍵材質 | 觸液面材質:鈦材;外殼:不銹鋼 |
| 輸入電源 | AC 220V |
| 信號輸出 | DC 4 至 20mA;RS485;2 至 4 路開關量信號輸出 |
| 防爆等級 | 傳感器:本安型Ex ia IIC T6 Ga |
| 防爆主機:Exd IIC T4 / T6 | |
| 防護等級 | IP65 |
| 工藝壓力 | ≤1.0 MPa(10 Bar),更高壓力等級可定制 |
| 電氣接口 | 1/2 NPT |
| 過程連接 | DN25規(guī)格的旁路管道安裝 |
| 標定校準 | 內置在線建模軟件,根據(jù)理化數(shù)據(jù)標定校準 |
| 清洗選項 | 窗口自動清洗組件,清洗周期可調 |
![]() |
| CYS-EX-SA1紫外掃描光譜儀產品尺寸 |
![]() |
| 防爆箱尺寸 |
![]() |
| 旁路管道安裝方式 |
![]() |
| 罐體循環(huán)管道安裝方式 |



